Quelles sont les alternatives aux PFAS dans les cosmétiques ?
L’usage et la règlementation des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées (PFAS) devient de plus en plus restrictif et les cosmétiques sont également concernés. La substitution des PFASs dans les cosmétiques est de plus en plus un sujet d’actualité que différents organismes et institutions prennent à bras le corps pour se débarrasser à terme des problèmes liés aux PFAS.
L’OCDE, l’organisation de coopération et de développement économiques a publié le 22 février 2024, un rapport intitulé « PFAS et alternatives dans les cosmétiques : rapport sur la disponibilité commerciale et les utilisations actuelles » concernant donc les substances alternatives à l'utilisation des PFAS.
Les PFASs les plus présents dans les cosmétiques
Bien que dangereux pour l’environnement et les personnes, les PFASs possèdent de nombreuses propriétés qui intéressent encore aujourd’hui les industriels dans la fabrication de leurs cosmétiques. Parmi les substances que l’on retrouve le plus souvent, on peut citer :
- PTFE
- PERFLUORODECALIN
- PERFLUORONONYL DIMETHICONE
- POLYPERFLUOROMETHYLISOPROPYL ETHER
- METHYL PERFLUOROISOBUTYL ETHER
- PERFLUOROHEXYLETHYL TRIETHOXYSILANE
- PERFLUOROHEXANE
- POLYPERFLUOROETHOXYMETHOXY DIFLUOROETHYL PEG PHOSPHATE
En ce qui concerne les catégories de cosmétiques qui en utilisent encore, le « Green Science Policy Institut » avait recensé le 15 juin 2021, 231 produits de beauté aux Etat-Unis qui en utilisaient encore et qui sont regroupés dans les catégories suivantes :
- Produits pour les lèvres (rouges à lèvres, gloss, ombres, liners, brillants, baumes)
- Rouges à lèvres liquides
- Fonds de teint (liquides, crèmes)
- Correcteurs de teint
- Produits pour le visage (poudres, blush, bronzers, highlighters, primers, sprays)
- Mascara
- Produits pour les yeux (ombres, liners, crèmes, primers, crayons)
La liste des substituts possibles aux PFASs dans les cosmétiques
Nom | N° CAS | Type de produits | Fonctions | Notes | Source |
Magnesium stearate | 557-04-0 | Poudres, crayons pour les lèvres et les yeux | Résistant à l'huile, résistant à l'eau,ayant des propriétés lubrifiantes | POPFREE | |
Sodium myristate | 822-12-8 | Exfoliants, crème à raser, savons et produits pour les sourcils | Antiagglomérant, stabilisateur d'émulsion, revitalisant pour les cheveux, revitalisant pour la peau et agent tensioactif nettoyant et émulsifiant | POPFREE | |
Polylactic acid | 26100-51-6 | Exfoliant, brillant à lèvres, nettoyants pour le visage | Exfoliant, moussant et formant | EWG Skin Deep Database | |
Silica | 7631-86-9 | Soins de la peau, crème solaire, maquillage | Abrasif, absorbant, antiagglomérant, gonflant et opacitant | EWG Skin Deep Database | |
Polyurethane 35 | No CAS no. CosIng ref = 85975 | Fondations, mascaras, ombres à paupières, crayon à sourcils, eye-liner | Agent liant, résistnace à l'eau, formation d'un film, amélioration de la texture | Synthetic polymer | Cosmetic Ingredient Review |
Acrylates copolymer | 25133-97-5 | Shampooings, lotions corporelles, vernis à ongles | Peau conditionnement et lissage de la peau, film filmogène, démêler et lisser les cheveux | EWG Skin Deep Database | |
Paraffin | 8002-74-2 | EWG Skin Deep Database | |||
Titanium dioxide | 13463-67-7 | Crèmes solaires, poudres pressées et libres | Filtre UV et agent blanchissant | Substance d'origine naturelle | EWG Skin Deep Database |
Bis-PEG-18 methyl ether dimethyl silane | No CAS no. CosIng ref = 54713 | Crème hydratante, nettoyants nettoyants pour le visage, shampooings | Emollient, foam boosting, hair conditioning, skin conditioning, surfactant | EWG Skin Deep Database | |
Decyl glucoside | 58846-77-8 | Gel douche, shampooings, mousses de bain | Émulsifiant, formation de mousse, améliore la la peau | INCI decoder 2023 | |
Lauryl glucoside | 59122-55-3 | Produits de bain, gels douche et shampooings | Augmente la capacité de moussage du produit et ajoute des éléments de à la peau. | Dérivé de l'huile de coco | INCI decoder 2023 |
Sodium lauryl glycol carboxylate | 119793-28-1 | Nettoyants pour le visage, shampooings, gels douche gels douche, produits pour le bain et crèmes de rasage | Surfactant utilisé pour son nettoyage, émulsifiant | INCI decoder 2023 | |
Isopropyl myristate | 110-27-0 | Après-rasage, nettoyants pour le visage, produits capillaires et crèmes pour la peau | Émollient, lubrification, renforce la barrière cutanée, permet l'absorption de l'humidité | Substance d'origine naturelle | INCI decoder 2023 |
Beurre de karité | 194043-92-0 | Hydratants, baume à lèvres, shampooings, produits de coiffure, correcteurs et fond de teint | Emollient propriétés qui lisse et hydratent la peau | Produit à partir de la noix de karité, produit principalement en Afrique du Nord Acide oléique C18, Acide stéarique C18, Acide palmitique C16 Substance d'origine naturelle | INCI decoder 2023 |
Argan oil | 223747-87-3 | Shampooings et revitalisants, certaines crèmes hydratantes | Peau et cheveux : hydratation et élasticité | Produit à partir de l'arganier originaire du Maroc Acide oléique C18 Acide linolénique C18:2 | INCI décodeur 2023 |
Remplacer les PFAS dans les cosmétiques reste un enjeu de santé publique afin d’exposer le moins possible les consommateurs à ces substances, mais aussi pour préserver l’environnement, là où ces polluants éternels persistent durablement. En absence d’alternatives à l’utilisation de PFAF dans des cosmétiques, il est possible de se tourner vers la règlementation Cosmébio ou Ecocert afin de fabriquer des produits certifiés bio, excluant l’utilisation de PFAS. En se tournant vers la règlementation Cosmébio, il est ainsi possible de profiter d’un label intéressant.
Sources :
https://www.chemleg.com/bulletins/pfas-et-alternatives-en-cosmetique
Ajouter un commentaire